<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>ZOOMYBOY</title>
		<description>DIGITAL FOTOGRAFIE BLOG</description>
		<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.zoomyboy.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[bildbeispiel_malkasten]]></title>
			<description><![CDATA[Schönes Beispiel, wie das Tair 11A die Farben im Unscharfen Hintergrund regelrecht Malt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_malkasten.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_malkasten.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bildbeispiel_malkasten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Schönes Beispiel, wie das Tair 11A die Farben im Unscharfen Hintergrund regelrecht Malt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/thumbs/thumbs_bildbeispiel_malkasten.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bildbeispiel_ipod]]></title>
			<description><![CDATA[Tolle Sache wie das Tair 11A, das Motiv aus dem Unscharfen Vorder- und Hintergrund bei Blende 2.8 herauslöst.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_ipod.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_ipod.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bildbeispiel_ipod]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tolle Sache wie das Tair 11A, das Motiv aus dem Unscharfen Vorder- und Hintergrund bei Blende 2.8 herauslöst.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/thumbs/thumbs_bildbeispiel_ipod.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bildbeispiel_bleistift]]></title>
			<description><![CDATA[Tolle Sache wie das Tair 11A, das Motiv aus dem Unscharfen Vorder- und Hintergrund bei Blende 2.8 herauslöst.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_bleistift.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_bleistift.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bildbeispiel_bleistift]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tolle Sache wie das Tair 11A, das Motiv aus dem Unscharfen Vorder- und Hintergrund bei Blende 2.8 herauslöst.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/thumbs/thumbs_bildbeispiel_bleistift.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bildbeispiel_bei_blende_4]]></title>
			<description><![CDATA[Beispiel von wunderschönen Kreisrunden Lichtpunkte, und das bei Blende 4. Nur möglich durch die 20 Blendenlamellen! ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_bei_blende_4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_bei_blende_4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bildbeispiel_bei_blende_4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Beispiel von wunderschönen Kreisrunden Lichtpunkte, und das bei Blende 4. Nur möglich durch die 20 Blendenlamellen! ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/thumbs/thumbs_bildbeispiel_bei_blende_4.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bildbeispiel_ball]]></title>
			<description><![CDATA[Tolle Sache wie das Tair 11A, das Motiv aus dem Unscharfen Vorder- und Hintergrund bei Blende 2.8 herauslöst.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_ball.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/bildbeispiel_ball.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bildbeispiel_ball]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tolle Sache wie das Tair 11A, das Motiv aus dem Unscharfen Vorder- und Hintergrund bei Blende 2.8 herauslöst.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tair-11a-bildbeispiele/thumbs/thumbs_bildbeispiel_ball.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 7]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/fruit_with_f20.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/fruit_with_f20.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/thumbs/thumbs_fruit_with_f20.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 6]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4298675354_ebdf58397a_o.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4298675354_ebdf58397a_o.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 6]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/thumbs/thumbs_4298675354_ebdf58397a_o.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 5]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4278718647_b05b4cdb93_o.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4278718647_b05b4cdb93_o.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 5]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/thumbs/thumbs_4278718647_b05b4cdb93_o.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 4]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4259822592_244fb4a0ee_o.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4259822592_244fb4a0ee_o.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/thumbs/thumbs_4259822592_244fb4a0ee_o.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 3]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4259822506_4a6c5f033a_o.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/4259822506_4a6c5f033a_o.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tamron SP AF 60mm 2.0 Di II LD IF Makro 1:1 3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.zoomyboy.com/wp-content/gallery/tamron60mm/thumbs/thumbs_4259822506_4a6c5f033a_o.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ZOOMYBOY (http://www.zoomyboy.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
