<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tamron Objektive im 3 Wöchigen Praxisbericht</title>
	<atom:link href="http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/</link>
	<description>Digital Fotografie Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Fruit with f2.0 Tamron 60mm Macro &#124; Digital Fotografie Blog-Zoomyboy</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4821</link>
		<dc:creator>Fruit with f2.0 Tamron 60mm Macro &#124; Digital Fotografie Blog-Zoomyboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4821</guid>
		<description>[...] ist scharf wie eine Rasierklinge. Dies zeigt auch wunderbar die mögliche Schärfeleistung des Tamron 60mm Macro bei Blende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist scharf wie eine Rasierklinge. Dies zeigt auch wunderbar die mögliche Schärfeleistung des Tamron 60mm Macro bei Blende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: crosa</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4820</link>
		<dc:creator>crosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4820</guid>
		<description>Ich hatte mir viel vom 70-200 2.0 erhofft. Aber überzeugen konnte es mich nicht. Bin gespannt auf deine Erfahrungen. Gerade bei Offenblende bin ich recht gespannt. Das 60er Makro find ich superklasse, leider passt es nicht an die 5D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mir viel vom 70-200 2.0 erhofft. Aber überzeugen konnte es mich nicht. Bin gespannt auf deine Erfahrungen. Gerade bei Offenblende bin ich recht gespannt. Das 60er Makro find ich superklasse, leider passt es nicht an die 5D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bee</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4819</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4819</guid>
		<description>Wow, die ersten Bilder machen mich schon sehr neugierig auf das, was da noch kommt. Da ich immer vergesse, in Flickr reinzuschaun, hoff ich einfach, dass du hier auch paar Bilder zeigst. Und Diagramme etc. lass bloß weg, die nerven mich eh nur. Fotos find ich viel hilfreicher!

liebe Grüße von einer ganz bissel neidischen und sehr sehr gespannten
Birgit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, die ersten Bilder machen mich schon sehr neugierig auf das, was da noch kommt. Da ich immer vergesse, in Flickr reinzuschaun, hoff ich einfach, dass du hier auch paar Bilder zeigst. Und Diagramme etc. lass bloß weg, die nerven mich eh nur. Fotos find ich viel hilfreicher!</p>
<p>liebe Grüße von einer ganz bissel neidischen und sehr sehr gespannten<br />
Birgit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4817</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4817</guid>
		<description>Glückwunsch, wer würde nicht auch gern selber testen???

Das mit den Testcharts etc finde ich eh immer etwas übertrieben, denn eine evtl Vignette, Verzeichnung etc sagt IMO nicht so viel über eine Optik aus, grad weil sich das alles prima per EBV korrigieren lässt. Da sollte man solche Tests (wie du das ja vorhast) praxisorientierter angehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch, wer würde nicht auch gern selber testen???</p>
<p>Das mit den Testcharts etc finde ich eh immer etwas übertrieben, denn eine evtl Vignette, Verzeichnung etc sagt IMO nicht so viel über eine Optik aus, grad weil sich das alles prima per EBV korrigieren lässt. Da sollte man solche Tests (wie du das ja vorhast) praxisorientierter angehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zoomyboy</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4816</link>
		<dc:creator>zoomyboy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4816</guid>
		<description>Gute Idee, werde ich mal in den nächsten Tagen tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee, werde ich mal in den nächsten Tagen tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4815</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4815</guid>
		<description>Besteht die Möglichkeit, die Bilder bei Flickr in Originalgröße einzustellen? So ist es für einen Objektivtest weitgehend nutzlos. Die aktuell gezeigten Bilder mit 900x600 Pixel entsprechen nur 3,6% der Originalauflösung der Bilder bzw. wurden da jeweils 28 Originalpixel zu einem verschmolzen. Das erlaubt null Rückschlüsse auf das Auflösungsvermögen, null Rückschlüsse auf den Kontrast und null Rückschlüsse auf eventuelle CA-Probleme der Objektive. Derart runtergerechnet kann man höchsten noch ein bisschen was zu Vignettierung und je nach Motiv zur Verzeichnung feststellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besteht die Möglichkeit, die Bilder bei Flickr in Originalgröße einzustellen? So ist es für einen Objektivtest weitgehend nutzlos. Die aktuell gezeigten Bilder mit 900&#215;600 Pixel entsprechen nur 3,6% der Originalauflösung der Bilder bzw. wurden da jeweils 28 Originalpixel zu einem verschmolzen. Das erlaubt null Rückschlüsse auf das Auflösungsvermögen, null Rückschlüsse auf den Kontrast und null Rückschlüsse auf eventuelle CA-Probleme der Objektive. Derart runtergerechnet kann man höchsten noch ein bisschen was zu Vignettierung und je nach Motiv zur Verzeichnung feststellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Spanke</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4814</link>
		<dc:creator>Alexander Spanke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4814</guid>
		<description>Klasse ! Ich werde Deine Berichte sehnsüchtig erwarten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse ! Ich werde Deine Berichte sehnsüchtig erwarten <img src='http://www.zoomyboy.com/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.zoomyboy.com/2010/01/10/tamron-objektive-im-3-wochigen-praxisbericht/#comment-4813</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomyboy.com/?p=4112#comment-4813</guid>
		<description>Glückwunsch. Finde ich Klasse das die sowas gemacht haben. Auf jeden Fall sind schon mal die ersten Sahnebilder dabei herausgekommen. Wirklich perfekt.

Gruß, Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch. Finde ich Klasse das die sowas gemacht haben. Auf jeden Fall sind schon mal die ersten Sahnebilder dabei herausgekommen. Wirklich perfekt.</p>
<p>Gruß, Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
